ТАБЛИЦА СТОЙКОСТИ ПОЛИПРОПИЛЕНА К ХИМИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТАМ
 Химическая стойкость труб и соединительных деталей из PPRC тип 3 
	
	(Приложение 1 к СП 40-101-96, по данным DIN 8078) 
	
	Условные обозначения:
	 СТ - стоек;
	 УС - условно стоек;
	 НС - не стоек;
	
	— - недостаточная информация
	 
	
	Следующие символы описывают химические концентрации:
	 VL - концентрация менее 10%;
	 L - концентрация более 10%;
	 GL - полная растворимость при 20° С;
	 H - коммерческая оценка;
	 TR - технически чистая. 
| Агрессивная среда | Конц-ия | Химическая стойкость | ||
| 20°С | 60°С | 100°С | ||
| 1. 2 диаминэтан | TR | СТ | СТ | — | 
| 2-нитролуол | TR | СТ | УС | — | 
| l-ICL/НМОз | 75%/25% | НС | НС | НС | 
| Адипиновая кислота | TR | СТ | СТ | — | 
| Азотистые газы | Все | СТ | СТ | — | 
| Азотная кислота | 10% | СТ | УС | НС | 
| Азотная кислота | 10-50% | УС | НС | НС | 
| Азотная кислота | >50% | НС | НС | НС | 
| Аккумуляторная кислота (электролит) | Н | СТ | СТ | — | 
| Акрилонитрил | TR | СТ | УС | — | 
| Аллиловый спирт, разбавленный | 96% | СТ | СТ | — | 
| Альдегид | GL | СТ | СТ | — | 
| Амберная кислота | GL | СТ | СТ | — | 
| Амиловый спирт | TR | СТ | СТ | СТ | 
| Аммиак, вода | GL | СТ | СТ | — | 
| Аммиак, газ | TR | СТ | СТ | — | 
| Аммиак, жидкость | TR | СТ | СТ | — | 
| Ангидрид уксусной кислоты | TR | СТ | — | — | 
| Анилин | TR | СТ | — | — | 
| Анилин | TR | УС | УС | — | 
| Анон | TR | УС | УС | — | 
| Анон (циклогексанон) | TR | УС | НС | НС | 
| Антифриз | H | СТ | СТ | СТ | 
| Ацетальдегид | TR | УС | — | — | 
| Ацетальфенон | TR | СТ | СТ | — | 
| Ацетат амила | TR | УС | — | — | 
| Ацетат аммония | GL | СТ | СТ | — | 
| Ацетат бутила | TR | УС | НС | НС | 
| Ацетат натрия | GL | СТ | СТ | СТ | 
| Ацетон | TR | СТ | — | — | 
| Бензоат натрия | 35% | СТ | СТ | — | 
| Бензол | TR | УС | НС | НС | 
| Бикарбонат натрия | GL | СТ | СТ | СТ | 
| Бисульфат натрия | GL | СТ | СТ | — | 
| Бисульфит натрия | L | СТ | — | — | 
| Бихромат калия | GL | СТ | СТ | — | 
| Борная кислота | GL | СТ | СТ | СТ | 
| Брожение солода | Н | СТ | СТ | — | 
| Бром | TR | НС | НС | НС | 
| Бромат калия | 10% | СТ | СТ | — | 
| Бромид калия | GL | СТ | СТ | — | 
| Бура | L | СТ | СТ | — | 
| Бутадиен, газ | TR | УС | НС | НС | 
| Бутан (2) диол (1,4) | TR | СТ | СТ | — | 
| Бутандиол | TR | СТ | СТ | — | 
| Бутантриол (1, 2, 4) | TR | СТ | СТ | — | 
| Бутилен, жидкость | TR | УС | — | — | 
| Бутиленовый гликоль | TR | СТ | — | — | 
| Бутиленовый гликоль | 10% | СТ | УС | — | 
| Бутиловый спирт | TR | СТ | УС | УС | 
| Бутиловый фенол | GL | СТ | — | — | 
| Бутиловый фенол | TR | НС | — | — | 
| Бутин (2) диол (1,4) | TR | СТ | — | — | 
| Вазелиновое масло | TR | СТ | УС | — | 
| Ванны с фотозакрепителем | H | СТ | СТ | — | 
| Вина | Н | СТ | СТ | — | 
| Винилацетат | TR | СТ | УС | — | 
| Винная кислота | 10% | СТ | СТ | — | 
| Винный уксус | Н | СТ | СТ | СТ | 
| Вода, чистая | Н | СТ | СТ | СТ | 
| Воздух | TR | СТ | СТ | СТ | 
| Воск | Н | СТ | УС | — | 
| Гексан | TR | СТ | УС | — | 
| Гексантриол (1,2,6) | TR | СТ | СТ | — | 
| Гептан | TR | СТ | УС | НС | 
| Гидразингидрат | TR | СТ | — | — | 
| Гидрат натрия | 60% | СТ | СТ | СТ | 
| Гидрогенкарбоната калия | GL | СТ | СТ | — | 
| Гидроксид бария | GL | СТ | СТ | СТ | 
| Гидроксид калия | 50% | СТ | СТ | СТ | 
| Гидрохлорид анилина | GL | СТ | СТ | — | 
| Гидрохлорид кальция | GL | СТ | СТ | СТ | 
| Гидрохлорид, фенил гидрозина | TR | СТ | УС | — | 
| Гипохлорид кальция | L | СТ | — | — | 
| Гипохлорид натрия | 20% | НС | НС | НС | 
| Гипохлорид натрия | 10% | СТ | — | — | 
| Гипохлорид натрия | 20% | УС | УС | НС | 
| Гликолиевая кислота | 30% | СТ | УС | — | 
| Глицерин | TR | СТ | СТ | СТ | 
| Глюкоза | 20% | СТ | СТ | СТ | 
| Глюкоза | 20% | СТ | СТ | СТ | 
| Городской газ | H | СТ | — | — | 
| Двуаминоэтанол | TR | СТ | — | — | 
| Декстрин | L | СТ | СТ | — | 
| Дигексил фаталата | TR | СТ | УС | — | 
| Дигликолевая кислота | GL | СТ | СТ | — | 
| Дизельная смазка | Н | СТ | УС | — | 
| Ди-исо октилфата-лата | TR | СТ | УС | — | 
| Ди-исо пропил-эфир | TR | УС | НС | — | 
| Диметиловый амин | 100% | СТ | — | — | 
| Диметиформамид | TR | СТ | СТ | — | 
| Ди-н бутиловый эфир | TR | УС | — | — | 
| Динониловый фаталат | TR | СТ | УС | — | 
| Диоксан | TR | УС | УС | — | 
| Диоксид серы | Все | СТ | СТ | — | 
| Диоксид серы, газ | TR | СТ | СТ | — | 
| Диоксид серы, жидкость | Все | СТ | СТ | — | 
| Диоксид углерода, газ | Все | СТ | СТ | — | 
| Диоксид углерода, жидкость | Все | СТ | СТ | — | 
| Диоктиловый фаталат | TR | СТ | УС | — | 
| Дихлорбензин | TR | УС | — | — | 
| Дихлоруксусная кислота | TR | УС | — | — | 
| Дихлоруксусная кислота | 50% | СТ | СТ | — | 
| Дихлорэтилен (1, 1-1, 2) | TR | УС | — | — | 
| Диэтиловый амин | TR | СТ | — | — | 
| Диэтиловый эфир | TR | СТ | УС | — | 
| Дрожжи | Все | СТ | — | — | 
| Дягтерное масло | Н | СТ | НС | НС | 
| Желатин | L | СТ | СТ | СТ | 
| Жирные кислоты >С4 | TR | СТ | УС | — | 
| Иодид калия | GL | СТ | СТ | — | 
| Карболин | Н | СТ | — | — | 
| Карбонат аммония | GL | СТ | СТ | — | 
| Карбонат калия | GL | СТ | СТ | — | 
| Карбонат кальция | GL | СТ | СТ | СТ | 
| Карбонат натрия | 50% | СТ | СТ | УС | 
| Карбонимоноксид | Все | СТ | СТ | — | 
| Карбонсульфид | TR | НС | НС | НС | 
| Каустиковая сода | 60% | СТ | СТ | СТ | 
| Квасцы | TR | СТ | СТ | — | 
| Кислород | TR | СТ | — | — | 
| Кислота жирного ряда | 20% | СТ | — | — | 
| Кислотный ацетангидрид | 40% | СТ | СТ | — | 
| Кокосовое масло | TR | СТ | — | — | 
| Кокосовый жирный спирт | TR | СТ | УС | — | 
| Коньяк | H | СТ | СТ | — | 
| Крахмальный раствор | Все | СТ | СТ | — | 
| Крахмальный сироп | Все | СТ | СТ | — | 
| Крезол | 90% | СТ | СТ | — | 
| Крезол | >90% | СТ | — | — | 
| Кремнефтористая кислота | 32% | СТ | СТ | — | 
| Кремнефтористово дородная кислота | 32% | СТ | СТ | — | 
| Кремниевая кислота | Все | СТ | СТ | — | 
| Ксилол, диметилбензол | TR | УС | НС | НС | 
| Кукурузное масло | TR | СТ | УС | — | 
| Лимонная кислота | VL | СТ | СТ | СТ | 
| Лимонная кислота | VL | СТ | СТ | СТ | 
| Меласса | Н | СТ | СТ | СТ | 
| Метиламин | 32% | СТ | — | — | 
| Метилбромид | TR | НС | НС | НС | 
| Метилхлорид | TR | НС | НС | НС | 
| Метилэтилетон | TR | СТ | УС | — | 
| Минеральная вода | Н | СТ | СТ | СТ | 
| Молоко | Н | СТ | СТ | СТ | 
| Морская вода | Н | СТ | СТ | СТ | 
| Моторное масло | TR | СТ | УС | — | 
| Мочевина | GL | СТ | СТ | — | 
| Муравьиная кислота | 10% | СТ | СТ | УС | 
| Муравьиная кислота | 85% | СТ | УС | НС | 
| Мышьяковая кислота | 40% | СТ | СТ | — | 
| Мышьяковая кислота | 80% | СТ | СТ | НС | 
| Нефть | TR | СТ | УС | — | 
| Нитрат аммония | GL | СТ | СТ | СТ | 
| Нитрат калия | GL | СТ | СТ | — | 
| Нитрат кальция | GL | СТ | СТ | — | 
| Нитрат меди (11) | 30% | СТ | СТ | СТ | 
| Нитрат натрия | GL | СТ | СТ | — | 
| Нитрат серебра | GL | СТ | СТ | УС | 
| Озон | 0,5 ppm | СТ | УС | — | 
| Оксид этилена | TR | НС | — | — | 
| Оксихлорид фосфора | TR | УС | — | — | 
| Олеум | Все | СТ | СТ | — | 
| Олеум (H2SО4+SО3) | TR | НС | НС | НС | 
| Оливковое масло | TR | СТ | СТ | УС | 
| Парафиновое масло | TR | СТ | СТ | НС | 
| Парафиновые эмульсии | H | СТ | СТ | — | 
| Пары брома | Все | УС | НС | НС | 
| Перманганат калия | GL | СТ | НС | — | 
| Персульфат калия | GL | СТ | СТ | — | 
| Перхлорат калия | 10% | СТ | СТ | — | 
| Перхлорная кислота | 20% | СТ | СТ | — | 
| Перхлорэтилен | TR | УС | УС | — | 
| Пиво | Н | СТ | СТ | СТ | 
| Пикриновая кислота | GL | СТ | — | — | 
| Пиридин | TR | УС | УС | — | 
| Питьевая вода | TR | СТ | СТ | СТ | 
| Пленочная ванна | Н | СТ | СТ | — | 
| Природный газ | TR | СТ | — | — | 
| Пропан, таз | TR | СТ | — | — | 
| Пропанол (1) | TR | СТ | СТ | — | 
| Пропаргиловый спирт | 7% | СТ | СТ | — | 
| Пропиленовый гликоль | TR | СТ | СТ | — | 
| Пропионовая (пропановая) кислота | >50% | СТ | — | — | 
| Ртуть | TR | СТ | СТ | — | 
| Серная кислота | 10% | СТ | СТ | СТ | 
| Серная кислота | 10-80% | СТ | СТ | — | 
| Серная кислота | 80%-TR | УС | НС | — | 
| Силикат натрия | L | СТ | СТ | — | 
| Силиконовая эмульсия | Н | СТ | СТ | — | 
| Силиконовое масло | TR | СТ | СТ | СТ | 
| Смесь бензин-бензол | 8090/2090 | УС | НС | НС | 
| Соевое масло | TR | СТ | УС | — | 
| Соли бария | GL | СТ | СТ | СТ | 
| Соли никеля | GL | СТ | СТ | — | 
| Соли ртути | GL | СТ | СТ | — | 
| Соли удобрений | GL | СТ | СТ | — | 
| Стиральный порошок | VL | СТ | СТ | — | 
| Сульфат Alaune Me-Me III | GL | СТ | СТ | — | 
| Сульфат алюминия | GL | СТ | СТ | — | 
| Сульфат аммония | GL | СТ | СТ | СТ | 
| Сульфат калия | GL | СТ | СТ | — | 
| Сульфат меди | GL | СТ | СТ | — | 
| Сульфат натрия | GL | СТ | СТ | — | 
| Сульфид натрия | GL | СТ | СТ | — | 
| Сульфид натрия | 40% | СТ | СТ | СТ | 
| Тетрагидронафтален | TR | НС | НС | НС | 
| Тетрагидрофуран | TR | УС | НС | НС | 
| Тетрахлорметан | TR | НС | НС | НС | 
| Тетрахлорэтан | TR | УС | НС | НС | 
| Тетрахлорэтилен | TR | УС | УС | — | 
| Тетраэтил свинца | TR | СТ | — | — | 
| Тин (II) хлорид | GL | СТ | СТ | — | 
| Тин (IV) хлорид | GL | СТ | СТ | — | 
| Тиосульфат натрия | GL | СТ | СТ | — | 
| Толуол | TR | УС | НС | НС | 
| Топленый животный жир | Н | УС | — | — | 
| Трикрезилфосфат | TR | СТ | УС | — | 
| Триоксид серы | Все | СТ | СТ | — | 
| Триоктилфосфат | . TR | СТ | — | — | 
| Трионилхлорид | TR | УС | НС | НС | 
| Тританоламин | L | СТ | — | — | 
| Трифосфат натрия | GL | СТ | СТ | СТ | 
| Трихлорацетиленовая кислота | 50% | СТ | СТ | — | 
| Трихлорид антимония | 90% | СТ | СТ | — | 
| Трихлорэтилен | TR | НС | НС | НС | 
| Уксус | Н | СТ | СТ | СТ | 
| Уксусная кислота, разбавленная | 40% | СТ | СТ | — | 
| Фенилгидрозин | TR | УС | УС | — | 
| Фенол | 5% | СТ | СТ | — | 
| Фенол | 90% | СТ | — | — | 
| Флорид аммония | L | СТ | СТ | — | 
| Формальдегид | 40% | СТ | СТ | — | 
| Фосген | TR | УС | УС | — | 
| Фосфат аммония | GL | СТ | СТ | СТ | 
| Фосфаты | GL | СТ | СТ | — | 
| Фосфорная (ортофосфорная) кислота | 85% | СТ | СТ | СТ | 
| Фотоэмульсии | H | СТ | СТ | — | 
| Фруктовые соки | Н | СТ | СТ | СТ | 
| Фруктоза | L | СТ | СТ | СТ | 
| Фталивая кислота | GL | СТ | СТ | — | 
| Фтор | TR | УС | — | — | 
| Фторид калия | GL | СТ | СТ | — | 
| Фтороводородная кислота | 48% | СТ | УС | НС | 
| Фурфуриловый спирт | TR | СТ | УС | НС | 
| Хлопковое масло | TR | СТ | СТ | — | 
| Хлор | 0,50% | УС | — | — | 
| Хлор | 1% | НС | НС | НС | 
| Хлор | GL | УС | НС | НС | 
| Хлор, газ | TR | НС | НС | НС | 
| Хлорал | TR | СТ | СТ | — | 
| Хлорамин | L | СТ | — | — | 
| Хлорат калия | GL | СТ | СТ | — | 
| Хлорат натрия | GL | СТ | СТ | — | 
| Хлорбензол | TR | УС | — | — | 
| Хлорид алюминия | GL | СТ | СТ | — | 
| Хлорид аммония | GL | СТ | СТ | — | 
| Хлорид бензола | TR | УС | — | — | 
| Хлорид калия | GL | СТ | СТ | — | 
| Хлорид кальция | GL | СТ | СТ | СТ | 
| Хлорид меди (11) | GL | СТ | СТ | — | 
| Хлорид натрия | VL | СТ | СТ | СТ | 
| Хлорит натрия | 2 - 20% | СТ | УС | НС | 
| Хлорная вода, насыщенная | TR | УС | — | — | 
| Хлорноватая кислота | 1% | СТ | УС | НС | 
| Хлорноватая кислота | 10% | СТ | УС | НС | 
| Хлорноватая кислота | 20% | СТ | НС | НС | 
| Хлороформ | TR | УС | НС | НС | 
| Хлорсульфоновая кислота | TR | НС | НС | НС | 
| Хлоруксусная кислота | L | СТ | СТ | — | 
| Хлорэтанол | TR | СТ | СТ | — | 
| Хромат калия | GL | СТ | СТ | — | 
| Хромат натрия | GL | СТ | СТ | СТ | 
| Хромовая кислота | 40% | УС | УС | НС | 
| Хромовая кислота /серная кислота/ вода | 15/ 35/ 50% | НС | НС | НС | 
| Хротоновый альдегид | TR | СТ | — | — | 
| Царская водка | Н | СТ | СТ | — | 
| Цианид калия | L | СТ | СТ | — | 
| Цианид меди (1) | GL | СТ | СТ | — | 
| Циклогексан | TR | СТ | — | — | 
| Циклогексанол | TR | СТ | УС | — | 
| Циклогексанон | TR | УС | НС | НС | 
| Цинк | GL | СТ | СТ | — | 
| Щавельная кислота | GL | СТ | СТ | НС | 
| Этанол | L | СТ | СТ | — | 
| Этанол + 2% толуола | 96% | СТ | — | — | 
| Этилацетат | TR | СТ | УС | НС | 
| Этиленовый гликоль | TR | СТ | СТ | СТ | 
| Этиленовый диамин | TR | СТ | СТ | — | 
| Этиловый бензол | TR | УС | НС | НС | 
| Этиловый спирт | TR | СТ | СТ | СТ | 
| Этиловый хлорид | TR | НС | НС | НС | 
| Эфир нефти | TR | СТ | УС | — | 
| Яблочная кислота | L | СТ | СТ | — | 
| Яблочная кислота | GL | СТ | СТ | — | 
| Яблочное вино (орто) | Н | СТ | СТ | — | 

